Total 27 Prestasi Institusi/Prodi
Kategori | Prestasi | Tingkat | Bulan | |
---|---|---|---|---|
1. | Institusi | Juara I Pembina Prestasi Kemahasiswaan Terbaik PTS se-Aceh Tahun 2022 Link Berita | Daerah | Desember 2022 |
2. | Institusi | Juara I Pelaksana Kampus Merdeka Terbaik PTS se-Aceh Tahun 2022 Link Berita | Daerah | Desember 2022 |
3. | Institusi | Juara II Humas Terbaik PTS se-Aceh Tahun 2022 Link Berita | Daerah | Desember 2022 |
4. | Institusi | Juara 2 Kinerja Kerja Sama Terbaik PTS se-Aceh Tahun 2022 Link Berita | Daerah | Desember 2022 |
5. | Institusi | Juara 2 SINTA Terbaik PTS se-Aceh Tahun 2022 Link Berita | Daerah | Desember 2022 |
6. | Institusi | Juara 2 PTS Terbaik se-Aceh Tahun 2022 Kategori Universitas Link Berita | Daerah | Desember 2022 |
7. | Institusi | Meraih Penghargaan Anugerah Serambi Indonesia Awards Tahun 2022 Kategori Kampus Berprestasi di Segala Kondisi Link Berita | Daerah | Maret 2022 |
8. | Institusi | Juara 3 PTS Terbaik se-Aceh Tahun 2021 Kategori Universitas Link Berita | Daerah | Desember 2021 |
9. | Institusi | Juara 3 Sinta Terbaik PTS se-Aceh Tahun 2021 Link Berita | Daerah | Desember 2021 |
10. | Institusi | Juara 3 Laporan Kerja Sama Terbaik PTS se-Aceh Tahun 2021 Link Berita | Daerah | Desember 2021 |
11. | Institusi | Nominasi Simkatmawa Terbaik PTS se-Aceh Tahun 2021 Link Berita | Daerah | Desember 2021 |
12. | Institusi | Nominasi Humas Terbaik PTS se-Aceh Tahun 2021 Link Berita | Daerah | Desember 2021 |
13. | Prodi S1 PMAT | Lolos Program Hibah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Kemdikbud untuk Tahap Pengembangan Tahun 2021 Link Berita | Nasional | Mei 2021 |
14. | Prodi S1 PENJAS | Lolos Program Hibah Bantuan KSK MBKM Kemendikbud Tahun 2021 Link Berita | Nasional | April 2021 |
15. | Prodi S1 PGPAUD | Lolos Program Hibah Bantuan KSK MBKM Kemendikbud Tahun 2021 Link Berita | Nasional | April 2021 |
16. | Institusi | Juara 1 PTS Terbaik se-Aceh Tahun 2020 Kategori Sekolah Tinggi Link Berita | Daerah | November 2020 |
17. | Institusi | Lolos Program Hibah Pusat Karir Lanjutan Tahun 2019 Link Berita | Nasional | September 2020 |
18. | Prodi S1 PENBI | Lolos Program Hibah Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Tahun 2020 Link Berita | Nasional | Agustus 2020 |
19. | Prodi S1 PBI | Lolos Program Hibah Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Tahun 2020 Link Berita | Nasional | Agustus 2020 |
20. | Prodi S1 PMAT | Lolos Program Hibah Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Tahun 2020 Link Berita | Nasional | Agustus 2020 |
21. | Prodi S1 PMAT | Lolos Program Hibah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Kemdikbud untuk Tahap Inisiasi Tahun 2020 Link Berita | Nasional | Mei 2020 |
22. | Institusi | Juara 1 PTS Terbaik se-Aceh Tahun 2019 Kategori Sekolah Tinggi Link Berita | Daerah | November 2019 |
23. | Institusi | Juara 1 PTS Terbaik se-Aceh Tahun 2018 Kategori Sekolah Tinggi Link Berita | Daerah | Desember 2018 |
24. | Institusi | Juara 3 Kinerja Bidang Penelitian dan Publikasi Terbaik PTS se-Aceh Tahun 2017 Link Berita | Daerah | Agustus 2017 |
25. | Prodi S1 PMAT | Lolos Program Hibah Capaian Pembelajaran Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Kredit Transfer Tahun 2016 Link Berita | Nasional | November 2016 |
26. | Institusi | Juara 3 Kinerja Penelitian Terbaik PTS se-Aceh Tahun 2016 Link Berita | Daerah | Agustus 2016 |
27. | Institusi | Lolos Program Hibah Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Kemenristekdikti Tahun 2016 Link Berita | Nasional | Agustus 2016 |
Sumber: Data OPENSIMKA Per September 2023