Total 294 Prestasi Mahasiswa
Nama Mahasiswa | Prodi | Kejuaraan/Kegiatan | Prestasi | Bidang | Tingkat | Bulan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jamilatul Aula | S1 PBI | Aceh School Debate Competition 2022 | As The Adjudicator Prestasi Non Akademik | ASDC 2022 | Daerah | Maret 2022 |
2. | Nurul Fajriani | S1 PENBI | Lomba Cipta Puisi PMSI 31 Maret. Dengan Tema Laut, Pantai. | Harapan 2 Prestasi Non Akademik | Menulis Puisi Online | Nasional | Maret 2022 |
3. | Nailul Fitri Annisa | S1 PBI | LOMBA MENULIS PUISI 8 BARIS "PUISI RINDU" | Menjadi Penulis Puisi Yang Dibukukan Secara ISBN Prestasi Non Akademik | PUISI RINDU | Nasional | Maret 2022 |
4. | Rizky Irwansyah | S1 PBI | Lomba Menulis Puisi 8 Baris | Puisi Dibukukan (ISBN) Prestasi Non Akademik | Menulis Puisi | Nasional | Maret 2022 |
5. | Arfiana | S1 PBI | Menulis Puisi(Ruang Rindu) | Di ISBN Prestasi Non Akademik | Menulis Puisi | Nasional | Maret 2022 |
6. | Jamilatul Aula | S1 PBI | Strategi CASEBUILDING Dalam Debate | CASEBUILDING Strategy Webinar In Debate Prestasi Non Akademik | Webinar | Daerah | Maret 2022 |
7. | Nurul Fajriani | S1 PENBI | (Literasi) Menulis Puisi 8 Baris, Tema Rindu | Sebagai Penulis Buku Ruang Rindu Ber ISBN Prestasi Non Akademik | Menulis Puisi Online | Nasional | Maret 2022 |
8. | Shinta Zahra | S1 PMAT | Penulisan Di Media Massa | Artikel Yang Berjudul "Buton Dan Aceh Memiliki Kemiripan Sejarah" Prestasi Non Akademik | Menulis | Nasional | Januari 2022 |
9. | Sufiyandi | S1 PENJAS | Pencak Silat Se Aceh Dan Sesumatra | Pencak Silat Prestasi Non Akademik | Tarung | Daerah | Januari 2022 |
10. | Muhammad Naumi | S1 PENJAS | Kejurnas Menembak Antar Pengprov Jakartatahun 2022 | Juara 2 Kelas 10 Meter Air Pistol Men ( Medali Perak) Prestasi Non Akademik | Olahraga | Nasional | Januari 2022 |
11. | Fadilla Sari | S1 PBI | Lomba Menulis Puisi | Penulis Terbaik/ Content Writer Prestasi Non Akademik | Puisi | Nasional | Desember 2021 |
12. | Muhammad Naumi | S1 PENJAS | Pra Kualifikasi Pora | Juara 1 Cabang Olahraga Menembak Prestasi Non Akademik | Olahraga | Daerah | Desember 2021 |
13. | Muhammad Naumi | S1 PENJAS | Pra Kualifikasi Pora | Mendapatkan 4 Medali Emas dan 1 Medali Perunggu Prestasi Non Akademik | Menembak | Daerah | Desember 2021 |
14. | Jamilatul Aula | S1 PBI | Workshop Astra Start Up Challenge (ASC) | Peserta (Pelatihan) Workshop Astra Start Up Challenge (ASC) Prestasi Akademik | Kewirausahaan | Daerah | Desember 2021 |
15. | Aznifah Risalia | S1 PENBI | Lomba Mencari Bakat | Harapan 1 Prestasi Non Akademik | Penyanyi | Daerah | Desember 2021 |
16. | Sela Afriza Hidayah | S1 PGPAUD | Pra-pora | Angkat Berat Prestasi Non Akademik | Angkat Berat | Daerah | Desember 2021 |
17. | Mukhsin | S1 PENJAS | Pra-pora | Angkat Berat Juara 3 Prestasi Non Akademik | Angkat Berat | Daerah | Desember 2021 |
18. | Sela Afriza Hidayah | S1 PGPAUD | Pra-pora | Angkat Berat Prestasi Non Akademik | Angkat Berat | Daerah | Desember 2021 |
19. | Hardira Mairanda | S1 PENJAS | Prakualifikasi Pora Angkat Besi | Juara Prestasi Non Akademik | Angkat Besi | Daerah | Desember 2021 |
20. | Teuku Yulianda | S1 PENJAS | Pra Pora Angkat Besi | 3 Medali Emas Pra Pora,kelas 96 Kg Prestasi Non Akademik | Angkat Besi | Daerah | Desember 2021 |
21. | Hardira Mairanda | S1 PENJAS | Pra Kualifikasi Angkat Besi | Juara 1 Kelas Putri Prestasi Non Akademik | Angkat Besi | Daerah | Desember 2021 |
22. | Riki Mulandri | S1 PENJAS | Pra Kualifikasi Angkat Besi | Juara 1 Kelas 8 Prestasi Non Akademik | Angkat Besi | Daerah | Desember 2021 |
23. | Anisa Tari | S1 PENBI | Perlombaan Cipta Puisi Ibu | Nominasi Prestasi Non Akademik | Cipta Puisi | Nasional | Desember 2021 |
24. | Intan Amalia Putri | S1 PENBI | Nulis Puisi Literasi | Nominasi Prestasi Non Akademik | Puisi | Nasional | Desember 2021 |
25. | Risma | S1 PENBI | Literasi Cipta Puisi | Nominasi Prestasi Non Akademik | Cipta Puisi | Nasional | Desember 2021 |
26. | Robbi Kurniawan | S1 PENJAS | Pra Pora | Juara 2 Angkat Besi Kelas 81 Prestasi Non Akademik | Olahraga | Daerah | Desember 2021 |
27. | Intan Vida Yasasi | S1 PENJAS | S2 Squash Jabar Open | Peserta S2 Squash Jabar Open 2021 Prestasi Non Akademik | Olahraga | Nasional | Desember 2021 |
28. | Erin Armianti | S1 PGSD | Lomba Cipta Puisi | Penulis Terbaik Prestasi Non Akademik | Menulis | Nasional | Desember 2021 |
29. | Rahmat Fadillah | S1 PENJAS | Pra-PORA | Juara 3 Prestasi Non Akademik | Tarung Derajat Aceh Ke III | Daerah | Desember 2021 |
30. | Jamilatul Aula | S1 PBI | National Speech Competation | Finalis National Speech Contest 2021 Prestasi Non Akademik | National Speech Contest | Nasional | Desember 2021 |
31. | Sartina Lamiah | S1 PBI | AAEC SPECCH COMPETITION | Masuk ROUND FINAL Prestasi Akademik | Bahasa Inggris | Nasional | Desember 2021 |
32. | Dwi Nurul Iman | S1 PENJAS | Pra Pora | Juara 2 Dan Juara 3 Dikejuaraan Pra Pora Prestasi Non Akademik | Olahraga (menembak) | Daerah | Desember 2021 |
33. | Riyan Hidayat | S1 PENJAS | Sepak Bola | Aceh Besar Lolos Pora Di Pidie Prestasi Non Akademik | Olahraga | Daerah | Desember 2021 |
34. | Johari Rahayu | S1 PENJAS | Kejuaraan Nasional | Juara III Prestasi Non Akademik | Arung Jeram | Nasional | Desember 2021 |
35. | Selvi Zahara | S1 PGSD | Lomba Cipta Puisi Dan Cerpen Tingkat Nasional | Juara 2 Tingkat Nasional Prestasi Non Akademik | Menulis Puisi | Nasional | Desember 2021 |
36. | Judan Aramiko | S1 PENBI | Syarhil Qur'an | Juara Harapan 1 Prestasi Non Akademik | Pensyarah | Daerah | Desember 2021 |
37. | Armadan | S1 PENBI | Syarhil Qur'an | Juara Harapan 1 Prestasi Non Akademik | Pembaca Ayat Suci Alquran | Daerah | Desember 2021 |
38. | Nurul Maulisa | S1 PENBI | Lomba Menulis Cerpen Dan Puisi | Dominasi Lolos Prestasi Non Akademik | Menulis Cerpen | Nasional | Desember 2021 |
39. | Rika Piana | S1 PENJAS | Kejurnas | Juara 3 Prestasi Non Akademik | Arung Jeram | Nasional | Desember 2021 |
40. | Zulkhairi Aulya | S1 PENJAS | Pra Pora Aceh | Juara III Prestasi Non Akademik | Muay Thai | Daerah | November 2021 |
41. | Fito Putra Indrominoto | S1 PENJAS | Pra Pora Aceh Pencak Silat | Tiket PORA 2022 Prestasi Non Akademik | Pencak Silat | Daerah | November 2021 |
42. | Johari Husen | S1 PENJAS | Kejurda Pemerintah Aceh. Prapora Nagan Raya | Juara 1 Kejurda. Juara 1 Prapora Prestasi Non Akademik | Pencak Silat | Daerah | November 2021 |
43. | Sismita Rezeki | S1 PGSD | Cipta Puisi Nasional | Juara 2 Prestasi Non Akademik | Menulis Puisi | Nasional | November 2021 |
44. | Putri Kinanti | S1 PENJAS | Pra PORA Anggar Aceh 2021 | Juara 3 Floret Putri Prestasi Non Akademik | Olahraga | Daerah | November 2021 |
45. | Shinta Zahra | S1 PMAT | Penulisan Di Media Massa | Artikel Yang Berjudul "Pesona Alam Dan Situs Sejarah Buton Yang Mendunia" Prestasi Non Akademik | Menulis | Nasional | November 2021 |
46. | Kamalia Putri Aditya | S1 PENJAS | Prapora Anggar 2021 | Juara 3 Degen Beregu Putri Prestasi Non Akademik | Anggar | Nasional | November 2021 |
47. | Aris Naldi Saputra | S1 PENJAS | Prapora | Lulus Tiket Ke Pora Prestasi Non Akademik | Pencak Silat | Daerah | November 2021 |
48. | Rukiani | S1 PENJAS | Pra Pora | Lari 400 Meter Putri Prestasi Non Akademik | Olahraga | Daerah | November 2021 |
49. | Sri Wahyuni | S1 PGSD | Cipta Puisi Nasional | Penulis Terbaik Prestasi Non Akademik | Menulis Puisi | Nasional | November 2021 |
50. | Rafika | S1 PGSD | Lomba Cipta Puisi | Penulis Terbaik Prestasi Non Akademik | Menulis Puisi | Nasional | November 2021 |
51. | Rahmat Wahyudi | S1 PENJAS | PRA PORA | Lulus Pora Prestasi Non Akademik | Atletik Lempar Lebing | Daerah | November 2021 |
52. | Rahmat Wahyudi | S1 PENJAS | PRA PORA | Lulus Pora Prestasi Non Akademik | Atletik Tolak Peluru | Daerah | November 2021 |
53. | Ridhuan Darmawan | S1 PENJAS | PORA 2018, PRAPORA 2021 | No Lempar Lembing Peringkat III Prestasi Non Akademik | ATLETIK | Daerah | November 2021 |
54. | Rizka Mulyana | S1 PENBI | Penulisan Di Media Massa | Artikel Yang Berjudul "Keunikan Putri Mandi Dalam Adat Kluet" Dimuat Di Serambi Indonesia Prestasi Non Akademik | Menulis | Daerah | November 2021 |
55. | Asmaldi | S1 PGSD | Cipta Puisi Nasional | Juara Terbaik🏅 Prestasi Akademik | Menulis Puisi | Nasional | November 2021 |
56. | Chairil Zul Azhar | S1 PENJAS | PON | Sepak Bola Prestasi Non Akademik | Sepak Bola | Nasional | November 2021 |
57. | Rehan Nazira | S1 PENJAS | PON | RUGBY Prestasi Non Akademik | RUKBY | Nasional | November 2021 |
58. | Anggi Meilia LR. | S1 PENJAS | PON | RUGBY Prestasi Non Akademik | RUKBY | Nasional | November 2021 |
59. | Munzahar AB | S1 PENJAS | PON | RUGBY Prestasi Non Akademik | RUKBY | Nasional | November 2021 |
60. | Febri Muhammad Sani | S1 PENJAS | PON | RUGBY Prestasi Non Akademik | RUKBY | Nasional | November 2021 |
61. | Elvanda Cantika Putri | S1 PENJAS | PON | Anggar Prestasi Non Akademik | Anggar | Nasional | November 2021 |
62. | Zaidil Al Muqaddim | S1 PENJAS | PON | Anggar Prestasi Non Akademik | Anggar | Nasional | November 2021 |
63. | Mirwansyah | S1 PENJAS | PON | TARUNG DERAJAT Prestasi Non Akademik | Tarung Derajat | Nasional | November 2021 |
64. | Masitah | S1 PENBI | FELLOS 21 | Poster Prestasi Non Akademik | Lomba Poster | Nasional | November 2021 |
65. | Rika Piana | S1 PENJAS | Kejurda | Juara 3 Prestasi Non Akademik | Arung Jeram | Daerah | November 2021 |
66. | Johari Rahayu | S1 PENJAS | Kejuaraan Daerah | Juara III Prestasi Non Akademik | Arung Jeram | Daerah | November 2021 |
67. | Rahmi Hayaton | S1 PENJAS | Kejurda Aceh Arung Jeram R4 | Harapan 3 Prestasi Non Akademik | Arung Jeram | Daerah | November 2021 |
68. | Intan Vida Yasasi | S1 PENJAS | Kejuaraan Nasional Squash | Peserta Kejuaraan Nasional Squash 2021 Prestasi Non Akademik | Olahraga | Nasional | November 2021 |
69. | Suwandi Nova | S1 PENJAS | Pra Pora | Mendaki Emas Prestasi Non Akademik | Sepak Takraw | Daerah | November 2021 |
70. | Ade Zoelham Ardiyanto | S1 PENJAS | Pra Pora | Panahan Prestasi Non Akademik | Olahraga | Daerah | November 2021 |
71. | Hamdan Maula | S1 PENJAS | Pra Pora | Juara 1 Prestasi Non Akademik | Taekwondo | Daerah | November 2021 |
72. | Dinda Isnaini | S1 PBI | Debat Competition Mahasiswa Se-Sumatera | Juara 3 Prestasi Akademik | Debat Bahasa Inggris | Nasional | Oktober 2021 |
73. | Shinta Zahra | S1 PMAT | Pejuang Muda Kemensos RI | Peserta Prestasi Akademik | Sosial | Nasional | Oktober 2021 |
74. | Shinta Aini | S1 PENBI | Menulis Puisi Online | Mendapat Sertifikat Prestasi Non Akademik | Menulis | Daerah | Oktober 2021 |
75. | Muliadi | S1 PBI | Pemilihan Agam Inong Aceh 2021 | Duta Persahabatn Prestasi Non Akademik | Duta Wisata | Daerah | Oktober 2021 |
76. | Asriyani | S1 PENJAS | Pra Pora | Tiket Pora Prestasi Non Akademik | Panjat Tebing | Daerah | Oktober 2021 |
77. | Rauzatul Jannah | S1 PENBI | Event Menulis Penerbit Banyu | Penulis Terbaik Lomba Menulis Puisi Prestasi Non Akademik | Menulis Puisi | Nasional | Oktober 2021 |
78. | Afridayani | S1 PGSD | Karate KKI Kajati Aceh Cup II Gashuku | Medali Perunggu Prestasi Non Akademik | Kejuaraan | Daerah | Oktober 2021 |
79. | Fadilla Sari | S1 PBI | Event Festival Menulis Ellunar 2021 | Penulis Terpilih Prestasi Non Akademik | Surat | Nasional | Oktober 2021 |
80. | Fadilla Sari | S1 PBI | Event Festival Menulis Ellunar 2021 | Penulis Terpilih Prestasi Non Akademik | Puisi | Nasional | Oktober 2021 |
81. | Rahmi Hayaton | S1 PENJAS | Pra Pora | Juara 4 Piala Bupati Aceh Tengah Prestasi Non Akademik | Arung Jeram | Daerah | Oktober 2021 |
82. | Johari Rahayu | S1 PENJAS | Pra Pora | Juara 1 Prestasi Non Akademik | Arung Jeram | Daerah | Oktober 2021 |
83. | Zaidil Al Muqaddim | S1 PENJAS | PON XX | JUARA 1 FLORET Prestasi Non Akademik | ANGGAR | Nasional | Oktober 2021 |
84. | Rika Piana | S1 PENJAS | Pra Pora | Juara 1 Prestasi Non Akademik | Arung Jeram | Daerah | Oktober 2021 |
85. | Ria Nur Fadilah | S1 PENBI | Artikel Yang Berjudul "Keunikan Bunga Terpuk Jadi Bumbu Masak Dan Obat" Dimuat Di Serambi Indonesia Penulisan Di Media Massa Pada Bulan Oktober 2021 | Non Akademik Prestasi Non Akademik | Menulis | Daerah | Oktober 2021 |
86. | Muhammad Faisal | S1 PENJAS | PRAPORA | Juara 3 🥉 Prestasi Non Akademik | PANJAT TEBING | Daerah | September 2021 |
87. | Muhammad Faisal | S1 PENJAS | PRAPORA | Juara 3 🥉 Prestasi Non Akademik | PANJAT TEBING | Daerah | September 2021 |
88. | Intan Sri Rezeki | S1 PBI | Kompetisi Video Pendek UBBG | Juara 1 Prestasi Non Akademik | Bahasa | Daerah | September 2021 |
89. | Jamilatul Aula | S1 PBI | Literasi Digital Nasional | Peserta (Pelatihan) Literasi Digital Nasional Prestasi Akademik | Literasi Digital | Daerah | Agustus 2021 |
90. | Rahmat Hidayat | S1 PENJAS | Program Kampus Merdeka | Pertukaran Mahasiswa Prestasi Akademik | Pendidikan | Nasional | Agustus 2021 |
91. | Resha Wulandari | S1 PENBI | Kampus Mengajar | Peserta Kampus Mengajar Angkatan 2 Prestasi Akademik | Pendidikan | Nasional | Agustus 2021 |
92. | Ria Nur Fadilah | S1 PENBI | Kampus Mengajar | Lolos Program Kampus Mengajar Angkatan 2 Prestasi Akademik | Pendidikan Bahasa Indonesia | Nasional | Agustus 2021 |
93. | Intan Sasmita | S1 PMAT | Kampus Mengajar | Peserta Program Kampus Mengajar Angkatan Dua Tahun 2021 Prestasi Akademik | Pendidikan | Nasional | Agustus 2021 |
94. | Afriana Zahara | S1 PMAT | Kampus Mengajar Angkatan II | Peserta Prestasi Akademik | Pendidikan | Nasional | Agustus 2021 |
95. | Fhona Salsabila | S1 PENBI | Kampus Mengajar | Peserta Kampus Mengajar Angkatan 2 Prestasi Akademik | Pendidikan | Nasional | Agustus 2021 |
96. | Susanna | S1 PMAT | Kampus Mengajar Angkatan 2 Tahun 2021 | Lolos Program Kampus Mengajar Angkatan 2 Tahun 2021 Prestasi Akademik | Pendidikan | Nasional | Agustus 2021 |
97. | Afriana Zahara | S1 PMAT | Kampus Mengajar Angkatan II | Lolos Program Kampus Mengajar Angkatan II Prestasi Akademik | Pendidikan | Nasional | Agustus 2021 |
98. | Nutia Riani | S1 PMAT | KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN2 | Lolos Program Kampus Mengajar Angkatan II Prestasi Akademik | PENDIDIKAN | Nasional | Agustus 2021 |
99. | Erna Mahyana | S1 PMAT | Kegiatan Kampus Mengajar Angkatan 2 | Lulus Sebagai Peserta Kampus Mengajar Angkatan 2 Prestasi Akademik | Pendidikan | Nasional | Agustus 2021 |
100. | Lusy Sulita | S1 PBI | AURGUMENTUM OPEN DEBATE 2021 | PESERTA Prestasi Akademik | Debat Bahasa Inggris | Nasional | Juli 2021 |
101. | Muliadi | S1 PBI | Duta Wisata Duta NUsantara 2021 | Wakil I Duta Wisata Nusantara Prestasi Akademik | Duta Wisata | Daerah | Juli 2021 |
102. | Raswandi | S1 PGSD | Lomba Serimbang Kategori Umum | Juara 1 Prestasi Non Akademik | Olahraga Permainan | Daerah | Juli 2021 |
103. | Raswandi | S1 PGSD | Lomba Lari Batok Putra Kategori Umum | Juara 2 Prestasi Non Akademik | Olahraga Permainan | Daerah | Juli 2021 |
104. | Fici Harsini | S1 PBI | Lomba Serimbang Kategori Umum | Juara 3 Prestasi Non Akademik | Olahraga Permainan | Daerah | Juli 2021 |
105. | Puja Nurjannah | S1 PBI | Pekan Seni Mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena | Juara 3 Vocal Solo Dangdut Prestasi Non Akademik | KESENIAN | Daerah | Juli 2021 |
106. | Hendrawan Rizki | S1 PBI | Pekan Seni Mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena | Juara 2 Vocal Solo POP Prestasi Non Akademik | KESENIAN | Daerah | Juli 2021 |
107. | Firdaus | S1 PGSD | Pekan Seni Mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena | Peserta Prestasi Non Akademik | Pentas Seni | Daerah | Juli 2021 |
108. | Tomi Disra | S1 PGSD | Pekan Seni Mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena | Vocal Solo Pop 1 Prestasi Non Akademik | Pentas Seni | Daerah | Juli 2021 |
109. | Fauzan Zulfitrah | S1 PMAT | Koetaradja Archery Championship 2021 | Juara 2 Aduan Perorangan Koetaradja Archery Championship 2021 Prestasi Non Akademik | Panahan | Nasional | Juli 2021 |
110. | Fauzan Zulfitrah | S1 PMAT | Koetaradja Archery Championship 2021 | Peringkat 2 Kualifikasi Aceh Internasional Archery Open Tournamen 2021 Prestasi Non Akademik | Panahan | Nasional | Juli 2021 |
111. | Salma Lena Sari | S1 PGSD | Event Menulis Fawwaz Publishing | Juara 2 Menulis Cerpen Prestasi Akademik | Menulis Cerpen | Nasional | Juni 2021 |
112. | Asmaldi | S1 PGSD | Awwaz Publishing | Event Menulis Fawwaz Publishing Prestasi Akademik | Menulis Puisi Dan Cerpen | Nasional | Juni 2021 |
113. | Hairil | S1 PBI | NUDC 2021 | Lulus Ke Tingkat Nasional Prestasi Akademik | Debat Bahasa Inggris | Nasional | Juni 2021 |
114. | Lusy Sulita | S1 PBI | NUDC 2021 | Lulus Ke Tingkat Nasional Prestasi Akademik | Debat Bahasa Inggris | Nasional | Juni 2021 |
115. | Febri Muhammad Sani | S1 PENJAS | PON | RUGBY Prestasi Non Akademik | RUKBY | Internasional | Juni 2021 |
116. | Izza La Zilza | S1 PGSD | Wirausaha Unggulan Bank Indonesia (WUBI) Batch 2 | Top 60 Wirausaha Unggulan Bank Indonesia Prestasi Non Akademik | Kewirausahaan | Nasional | Juni 2021 |
117. | Atika Sari | S1 PMAT | Aceh Internasional Archery Open Tournament 2021 | Juara II Team Complaint Standar Bow Umum Women Prestasi Non Akademik | Panahan | Internasional | Juni 2021 |
118. | Sigit Pratomo | S1 PENJAS | Panahan Internasional | PANAHAN Prestasi Non Akademik | PANAHAN | Internasional | Juni 2021 |
119. | Ade Zoelham Ardiyanto | S1 PENJAS | Panahan Internasional | PANAHAN Prestasi Non Akademik | PANAHAN | Internasional | Juni 2021 |
120. | Muhammad Sarjan | S1 PENJAS | Panahan Internasional | PANAHAN Prestasi Non Akademik | PANAHAN | Internasional | Juni 2021 |
121. | Rico Rusadi | S1 PENJAS | Panahan Internasional | PANAHAN Prestasi Non Akademik | PANAHAN | Internasional | Juni 2021 |
122. | Muhammad Rahil | S1 PENJAS | Panahan Internasional | PANAHAN Prestasi Non Akademik | PANAHAN | Internasional | Juni 2021 |
123. | Zulfahmi | S1 PENJAS | Panahan Internasional | PANAHAN Prestasi Non Akademik | PANAHAN | Internasional | Juni 2021 |
124. | Fauzan Zulfitrah | S1 PMAT | Aceh Internasional Archery Open Tournamen 2021 | Juara 2 Aduan Perorangan Aceh Internasional Archery Open Tournamen 2021 Prestasi Non Akademik | Panahan | Internasional | Juni 2021 |
125. | Fauzan Zulfitrah | S1 PMAT | Aceh Internasional Archery Open Tournamen 2021 | Juara 3 Mix Team Aceh Internasional Archery Open Tournamen 2021 Prestasi Non Akademik | Panahan | Internasional | Juni 2021 |
126. | Apprillia Ananda | S1 PMAT | PKP-PKM 2021 DIREKTORAT BELMAWA; DIRJEN DIKTI RISTEK | LOLOS HIBAH PKP-PKM 2021 DIREKTORAT BELMAWA Prestasi Akademik | PKM - RSH | Nasional | Juni 2021 |
127. | Rizka Nazirah | S1 PGSD | Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia Tingkat Nasional | Peserta Prestasi Non Akademik | Kewirausahaan | Daerah | Mei 2021 |
128. | Ela Novitasari | S1 PGSD | MTQ | Juara III Putri Prestasi Non Akademik | Syarhil Qur'an | Daerah | April 2021 |
129. | Jamilatul Aula | S1 PBI | Seminar Literasi Penulis Punya Prinsip | Final Seleksi Manajer Penulis Punya Prinsip Untuk Karyanya. Prestasi Akademik | Karya Sastra | Daerah | April 2021 |
130. | Muhammad Naumi | S1 PENJAS | Kejurda Menembak Piala Pemerintah Aceh | Juara 1 Kelas 10 Meter Air Pistol Putra Individu Prestasi Non Akademik | Menembak | Daerah | Maret 2021 |
131. | Muhammad Naumi | S1 PENJAS | Kejurda Menembak Piala Pemerintah Aceh | Juara 1 Di Kelas 10 Meter Air Pistol Putra Team Prestasi Non Akademik | Menembak | Daerah | Maret 2021 |
132. | Taufiq Hidayat | S1 PENJAS | Kampus Mengajar | Lulus Program Kampus Mengajar Prestasi Akademik | Pendidikan | Nasional | Maret 2021 |
133. | Intan Vida Yasasi | S1 PENJAS | Kampus Mengajar | Lulus Program Kampus Mengajar Prestasi Akademik | Pendidikan | Nasional | Maret 2021 |
134. | Ade Zoelham Ardiyanto | S1 PENJAS | Kampus Mengajar | Lulus Program Kampus Mengajar Prestasi Akademik | Pendidikan | Nasional | Maret 2021 |
135. | Shadilla Rusali | S1 PGSD | Kampus Mengajar Angkatan I | Peserta Prestasi Akademik | Akademik | Nasional | Maret 2021 |
136. | Ulva Fradilla ZF | S1 PGSD | Kampus Mengajar Angkatan I | Peserta Prestasi Akademik | Akademik | Nasional | Maret 2021 |
137. | Rini Maysuri | S1 PGSD | Kampus Mengajar Angkatan I | Peserta Prestasi Akademik | Akademik | Nasional | Maret 2021 |
138. | Eka Monita | S1 PGSD | Kampus Mengajar Angkatan I | Peserta Prestasi Akademik | Akademik | Nasional | Maret 2021 |
139. | Firda | S1 PGSD | Kampus Mengajar Angkatan I | Peserta Prestasi Akademik | Akademik | Nasional | Maret 2021 |
140. | Intan Permata Sari | S1 PMAT | Kampus Mengajar | Akademik Prestasi Akademik | Mengajar | Daerah | Maret 2021 |
141. | Intan Makfirah | S1 PENBI | Penulisan Di Media Massa | Artikel Yang Berjudul "Indrapatra, Cagar Budaya Yang Patut Dilestarikan" Dimuat Di Serambi Indonesia Prestasi Non Akademik | Menulis | Daerah | Maret 2021 |
142. | Widia Saputri | S1 PENBI | Penulisan Di Media Massa | Artikel Yang Berjudul "Ragam Cerita Di Balik Pesona Putroe Meutupang" Dimuat Di Serambi Indonesia Prestasi Non Akademik | Menulis | Daerah | Maret 2021 |
143. | Lusy Sulita | S1 PBI | KAMPUS MENGAJAR ANGAKATAN 1 | PESERTA TERPILIH Prestasi Akademik | PENDIDIKAN | Nasional | Februari 2021 |
144. | Ridwansyah | S1 PENBI | Penulisan Di Media Massa | Artikel Yang Berjudul "Melirik Pesona Wisata Ujong Nunang" Dimuat Di Serambi Indonesia Prestasi Non Akademik | Menulis | Daerah | Februari 2021 |
145. | Hairil | S1 PBI | Kompetesi Sains Indonesia (KSI) POSI Tahun 2012 | Peraih Medali Perungu Prestasi Akademik | Bahasa Inggris | Nasional | Februari 2021 |
146. | Dinda Isnaini | S1 PBI | Kompetesi Sains Indonesia (KSI) POSI Tahun 2012 | Peraih Medali Perungu Prestasi Akademik | Bahasa Inggris | Nasional | Februari 2021 |
147. | Jamilatul Aula | S1 PBI | Kompetisi Sains Indonesia | Peserta (Pelatihan) Olimpiade Sains Indonesia Tingkat Mahasiswa Se-Indonesia Prestasi Non Akademik | Bahasa Inggris | Nasional | Februari 2021 |
148. | Jamilatul Aula | S1 PBI | Vocab Level Collab With Ibnu Ali Institute (IAI) | TOEFL Trainning And TOEFL Prediction Test. Prestasi Akademik | Bahasa Inggris | Nasional | Februari 2021 |
149. | Pipi Murfiza | S1 PENBI | Penulisan Di Media Massa | Artikel Yang Berjudul "Pesona Krueng Pasi Raya, Amazonnya Aceh Jaya" Dimuat Di Serambi Indonesia Prestasi Non Akademik | Menulis | Daerah | Februari 2021 |
150. | Ria Nur Fadilah | S1 PENBI | Penulisan Di Media Massa | Artikel Yang Berjudul "Titi Besi, Wisata Sungai Yang Memanjakan Mata" Dimuat Di Serambi Indonesia Prestasi Non Akademik | Menulis | Daerah | Februari 2021 |
151. | Nurul Fadila | S1 PENBI | Penulisan Di Media Massa | Artikel Yang Berjudul "Mendaki Puncak Gunung Sabi Yang Bikin Kecanduan" Dimuat Di Serambi Indonesia Prestasi Non Akademik | Menulis | Daerah | Januari 2021 |
152. | Shinta Zahra | S1 PMAT | Menulis Buku | Menerbitkaan Buku Ber ISBN Prestasi Akademik | Pendidikan Matematika | Nasional | Januari 2021 |
153. | Indra Saputra | S1 PMAT | Menulis Buku | Menerbitkaan Buku Ber ISBN Prestasi Akademik | Pendidikan Matematika | Nasional | Januari 2021 |
154. | Darajatul Aulia | S1 PMAT | Menulis Buku | Menerbitkaan Buku Ber ISBN Prestasi Non Akademik | Pendidikan Matematika | Nasional | Januari 2021 |
155. | Taufiq Hidayat | S1 PENJAS | Kejuaraan Tenis Wali Kota Cup Banda Aceh | Panitia Prestasi Non Akademik | Tenis | Daerah | Januari 2021 |
156. | Rosmayani | S1 PENBI | Penulisan Di Media Massa | Artikel Yang Berjudul "Legenda Dibalik Keindahan Pulau Dua" Dimuat Di Serambi Indonesia Prestasi Non Akademik | Menulis | Daerah | Januari 2021 |
157. | Novita Sari | S1 PGSD | SURAT PENCATATAN CIPTAAN | Pencipta Ke 3 Prestasi Non Akademik | Karya Ilmiah | Nasional | Desember 2020 |
158. | Sifa Salsabila | S1 PGSD | WADOKAI CHAMPIONSHIP KEJUARAAN NASIONAL KATA VIRTUAL UMUM DAN FESTIVAL 26 – 28 DESEMBER 2020 | JUARA III KATA PERORANGAN SENIOR PUTRI KATEGORI UMUM Prestasi Non Akademik | Olahraga | Nasional | Desember 2020 |
159. | Nurjannati | S1 PGSD | OSM Sains Mahasiswa Kebumian-geografi | Peraih Medali Perunggu Prestasi Akademik | Kebumian - Geografi | Nasional | Desember 2020 |
160. | Hairil | S1 PBI | (BEST DELEGATE) International Digital Youth Summit 2020 | DUTA DELEGASI TERBAIK Prestasi Akademik | DUTA SDGs 2020 | Internasional | Desember 2020 |
