UBBG merupakan salah satu perguruan tinggi yang mendukung upaya pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan Indonesia dan mencerdaskan generasi anak bangsa. Upaya yang dilakukan adalah dengan menyajikan informasi tentang beasiswa. UBBG secara berkesinambungan membuka program KIP Kuliah Merdeka setiap tahun. Program ini merupakan salah satu upaya konkret UBBG dalam mendukung akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa berprestasi tetapi terkendala masalah ekonomi.
Supaya penerima beasiswa tepat sasaran, UBBG melakukan seleksi penerima KIP Kuliah Merdeka. Proses seleksi mencakup beberapa kriteria yakni prestasi akademis, kondisi ekonomi, dan potensi mahasiswa. Melalui proses seleksi yang ketat, UBBG memastikan bahwa beasiswa tersebut diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan berkomitmen untuk meraih prestasi di dunia pendidikan. Informasi lebih lanjut terkait KIP Kuliah Merdeka dapat mengunjungi laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id.
Berikut data penerima beasiswa KIP Kuliah Merdeka di Universitas Bina Bangsa Getsempena:
Total 598 orang
NIM | Prodi | Nama Mahasiswa | IPK | Beasiswa | Orang Tua Asuh | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20060001 | S1 PBI | Hestika Dewi | 3.50 | KIP Kuliah Merdeka | Rosdiana, M.Pd |
2. | 20060002 | S1 PBI | Hasriati | 3.39 | KIP Kuliah Merdeka | Rosdiana, M.Pd |
3. | 20060004 | S1 PBI | Rizkha Junita S | 3.69 | KIP Kuliah Merdeka | Rosdiana, M.Pd |
4. | 20060005 | S1 PBI | Mingkawati | 2.97 | KIP Kuliah Merdeka | Rosdiana, M.Pd |
5. | 20060006 | S1 PBI | Jamilatul Aula | 3.76 | KIP Kuliah Merdeka | Regina Rahmi, M.Pd |
6. | 20060007 | S1 PBI | Syafira Adila | 3.54 | KIP Kuliah Merdeka | Regina Rahmi, M.Pd |
7. | 20060008 | S1 PBI | Nora Andiana | 3.48 | KIP Kuliah Merdeka | Regina Rahmi, M.Pd |
8. | 20060009 | S1 PBI | Meri Antriska | 3.38 | KIP Kuliah Merdeka | Rosdiana, M.Pd |
9. | 20060010 | S1 PBI | Mas'udi | 3.55 | KIP Kuliah Merdeka | Rosdiana, M.Pd |
10. | 20060014 | S1 PBI | Puja Nurjannah | 3.50 | KIP Kuliah Merdeka | Rizka Marlisa Aini, M.Pd |
11. | 20060015 | S1 PBI | Silviani | 3.37 | KIP Kuliah Merdeka | Rizka Marlisa Aini, M.Pd |
12. | 20060016 | S1 PBI | Julia Azhari | 3.40 | KIP Kuliah Merdeka | Rizka Marlisa Aini, M.Pd |
13. | 20060017 | S1 PBI | Emi Harmayanti | 3.27 | KIP Kuliah Merdeka | Regina Rahmi, M.Pd |
14. | 20060018 | S1 PBI | Siti Nur Ainun | 3.79 | KIP Kuliah Merdeka | Regina Rahmi, M.Pd |
15. | 20060020 | S1 PBI | Sartina Lamiah | 3.64 | KIP Kuliah Merdeka | Regina Rahmi, M.Pd |
16. | 20060021 | S1 PBI | Nining Alendaria | 2.84 | KIP Kuliah Merdeka | Regina Rahmi, M.Pd |
17. | 20060023 | S1 PBI | Dian Sara Hayu | 3.45 | KIP Kuliah Merdeka | Mulyadi Syahputra, M.Pd |
18. | 20060024 | S1 PBI | Siti Umairah | 2.85 | KIP Kuliah Merdeka | Hijjatul Qamariah, M.Pd, M.TESOL |
19. | 20060026 | S1 PBI | Muna Hardianti | 3.64 | KIP Kuliah Merdeka | Rosdiana, M.Pd |
20. | 20060027 | S1 PBI | Dinda Isnaini | 3.79 | KIP Kuliah Merdeka | Rosdiana, M.Pd |
21. | 20060028 | S1 PBI | Ulida Fitria | 3.57 | KIP Kuliah Merdeka | Regina Rahmi, M.Pd |
22. | 20060029 | S1 PBI | Putri Hulwana | 3.71 | KIP Kuliah Merdeka | Mulyadi Syahputra, M.Pd |
23. | 20060032 | S1 PBI | Nurida | 3.40 | KIP Kuliah Merdeka | Mulyadi Syahputra, M.Pd |
24. | 20060034 | S1 PBI | Mahyuni Liza | 3.39 | KIP Kuliah Merdeka | Hijjatul Qamariah, M.Pd, M.TESOL |
25. | 20060036 | S1 PBI | Fiki Analisa | 2.93 | KIP Kuliah Merdeka | Regina Rahmi, M.Pd |
26. | 20060038 | S1 PBI | Sela Maulia | 3.60 | KIP Kuliah Merdeka | Regina Rahmi, M.Pd |
27. | 20060042 | S1 PBI | Siti Aisah | 3.31 | KIP Kuliah Merdeka | Rosdiana, M.Pd |
28. | 20060044 | S1 PBI | Cut Mutia Fadila | 3.38 | KIP Kuliah Merdeka | Rosdiana, M.Pd |
29. | 21106002 | S1 PBI | Alwi Husein | 3.50 | KIP Kuliah Merdeka | Regina Rahmi, M.Pd |
30. | 21106003 | S1 PBI | Seni Murni | 3.57 | KIP Kuliah Merdeka | Rizka Marlisa Aini, M.Pd |
31. | 21106005 | S1 PBI | Fidia Musallina | 3.48 | KIP Kuliah Merdeka | Mulyadi Syahputra, M.Pd |
32. | 21106008 | S1 PBI | Risma Dani | 3.72 | KIP Kuliah Merdeka | Rizka Marlisa Aini, M.Pd |
33. | 21106009 | S1 PBI | Kamirah | 3.78 | KIP Kuliah Merdeka | Rosdiana, M.Pd |
34. | 21106010 | S1 PBI | Arhamun Nisak | 3.83 | KIP Kuliah Merdeka | Mulyadi Syahputra, M.Pd |
35. | 21106012 | S1 PBI | Safrina Risma | 3.41 | KIP Kuliah Merdeka | Rizka Marlisa Aini, M.Pd |
36. | 21106014 | S1 PBI | Zulvia Safriani | 3.78 | KIP Kuliah Merdeka | Rosdiana, M.Pd |
37. | 21106015 | S1 PBI | Khairul Anwar | 3.33 | KIP Kuliah Merdeka | Regina Rahmi, M.Pd |
38. | 21106016 | S1 PBI | Nailul Fitri Annisa | 3.21 | KIP Kuliah Merdeka | Regina Rahmi, M.Pd |
39. | 21106018 | S1 PBI | Vicha Mauliza | 3.33 | KIP Kuliah Merdeka | Rosdiana, M.Pd |
40. | 21106020 | S1 PBI | Rauzatul Jannah | 3.74 | KIP Kuliah Merdeka | Mulyadi Syahputra, M.Pd |
41. | 21106029 | S1 PBI | Nur Azzarika | 3.37 | KIP Kuliah Merdeka | Regina Rahmi, M.Pd |
42. | 21106039 | S1 PBI | Nurul Maulida | 3.35 | KIP Kuliah Merdeka | Regina Rahmi, M.Pd |
43. | 22106002 | S1 PBI | Ernawati | 2.77 | KIP Kuliah Merdeka | Regina Rahmi, M.Pd |
44. | 22106004 | S1 PBI | Maulidia | 3.36 | KIP Kuliah Merdeka | Rizka Marlisa Aini, M.Pd |
45. | 22106011 | S1 PBI | Siti Ayyuwa Indana | 3.50 | KIP Kuliah Merdeka | Regina Rahmi, M.Pd |
46. | 22106013 | S1 PBI | Fira Intan Nurlita | 3.64 | KIP Kuliah Merdeka | Rizka Marlisa Aini, M.Pd |
47. | 22106014 | S1 PBI | Dita Aulia Syahrani | 3.36 | KIP Kuliah Merdeka | Regina Rahmi, M.Pd |
48. | 22106015 | S1 PBI | Adilla Rizma | 3.68 | KIP Kuliah Merdeka | Regina Rahmi, M.Pd |
49. | 22106022 | S1 PBI | Erika Fitriani | 3.45 | KIP Kuliah Merdeka | Rizka Marlisa Aini, M.Pd |
50. | 22106034 | S1 PBI | Bela Rahnum | 3.18 | KIP Kuliah Merdeka | Dr. Sariakin, M.Pd |
51. | 20010001 | S1 PENBI | Alifa Dara Annisa | 2.94 | KIP Kuliah Merdeka | Harfiandi, M.Pd |
52. | 20010002 | S1 PENBI | Intan Maria Ulfa | 3.22 | KIP Kuliah Merdeka | Teuku Mahmud, M.Pd |
53. | 20010003 | S1 PENBI | Rajia Algina | 3.02 | KIP Kuliah Merdeka | Teuku Mahmud, M.Pd |
54. | 20010004 | S1 PENBI | Budiaman | 3.63 | KIP Kuliah Merdeka | Harfiandi, M.Pd |
55. | 20010007 | S1 PENBI | Mira Alfia Rizki | 2.54 | KIP Kuliah Merdeka | Hendra Kasmi, M.Pd |
56. | 20010008 | S1 PENBI | Riska Suriana | 3.12 | KIP Kuliah Merdeka | Hendra Kasmi, M.Pd |
57. | 20010012 | S1 PENBI | Riska Fajarna | 2.74 | KIP Kuliah Merdeka | Rika Kustina, M.Pd |
58. | 20010013 | S1 PENBI | Nina Selfia | 3.38 | KIP Kuliah Merdeka | Rika Kustina, M.Pd |
59. | 20010014 | S1 PENBI | Cutti Lianda Maqfirah | 3.33 | KIP Kuliah Merdeka | Wahidah Nasution, M.Pd |
60. | 20010015 | S1 PENBI | Nilam Sari | 3.53 | KIP Kuliah Merdeka | Wahidah Nasution, M.Pd |
61. | 20010016 | S1 PENBI | Wilda | 2.89 | KIP Kuliah Merdeka | Teuku Mahmud, M.Pd |
62. | 20010019 | S1 PENBI | Sunardi | 3.00 | KIP Kuliah Merdeka | Rika Kustina, M.Pd |
63. | 20010020 | S1 PENBI | Almaini | 2.71 | KIP Kuliah Merdeka | Yusrawati Jr S, M.Pd |
64. | 20010021 | S1 PENBI | Deka Gustian | 3.11 | KIP Kuliah Merdeka | Teuku Mahmud, M.Pd |
65. | 20010022 | S1 PENBI | Khaira Ulfia | 3.14 | KIP Kuliah Merdeka | Rika Kustina, M.Pd |
66. | 20010023 | S1 PENBI | Rana Mumtazah | 2.97 | KIP Kuliah Merdeka | Yusrawati Jr S, M.Pd |
67. | 20010025 | S1 PENBI | Sahyuni | 3.34 | KIP Kuliah Merdeka | Rika Kustina, M.Pd |
68. | 20010026 | S1 PENBI | Farah Adilla | 3.56 | KIP Kuliah Merdeka | Teuku Mahmud, M.Pd |
69. | 20010027 | S1 PENBI | Surmelia | 3.20 | KIP Kuliah Merdeka | Hendra Kasmi, M.Pd |
70. | 20010029 | S1 PENBI | Rahmapirah | 3.13 | KIP Kuliah Merdeka | Harfiandi, M.Pd |
71. | 20010030 | S1 PENBI | Mona Santika | 3.50 | KIP Kuliah Merdeka | Hendra Kasmi, M.Pd |
72. | 20010031 | S1 PENBI | Nurul Faizah | 3.28 | KIP Kuliah Merdeka | Yusrawati Jr S, M.Pd |
73. | 20010032 | S1 PENBI | Umi Kasum | 3.62 | KIP Kuliah Merdeka | Yusrawati Jr S, M.Pd |
74. | 20010035 | S1 PENBI | Ulyatul Khaira | 3.37 | KIP Kuliah Merdeka | Yusrawati Jr S, M.Pd |
75. | 20010036 | S1 PENBI | Kurnia Sandi | 3.21 | KIP Kuliah Merdeka | Yusrawati Jr S, M.Pd |
76. | 20010037 | S1 PENBI | Reza Asyura | 3.11 | KIP Kuliah Merdeka | Yusrawati Jr S, M.Pd |
77. | 20010039 | S1 PENBI | Mila Anisa | 3.10 | KIP Kuliah Merdeka | Rika Kustina, M.Pd |
78. | 20010040 | S1 PENBI | Rauzatul Fitri P | 3.39 | KIP Kuliah Merdeka | Harfiandi, M.Pd |
79. | 20010045 | S1 PENBI | Lili Makfirah | 3.49 | KIP Kuliah Merdeka | Rika Kustina, M.Pd |
80. | 20010047 | S1 PENBI | Cut Siti Husnul Chatimah | 3.11 | KIP Kuliah Merdeka | Teuku Mahmud, M.Pd |
81. | 20010048 | S1 PENBI | Nurul Fajriani | 3.58 | KIP Kuliah Merdeka | Harfiandi, M.Pd |
82. | 20010049 | S1 PENBI | Romi Arabi | 3.21 | KIP Kuliah Merdeka | Teuku Mahmud, M.Pd |
83. | 20010051 | S1 PENBI | Irpan Sidik | 3.02 | KIP Kuliah Merdeka | Rika Kustina, M.Pd |
84. | 21101004 | S1 PENBI | Masitah | 3.84 | KIP Kuliah Merdeka | Dr. Mardhatillah, M.Pd. |
85. | 21101005 | S1 PENBI | Suci Ulan Hasanah | 3.26 | KIP Kuliah Merdeka | Harfiandi, M.Pd |
86. | 21101006 | S1 PENBI | Riski Rahma Daini | 3.31 | KIP Kuliah Merdeka | Wahidah Nasution, M.Pd |
87. | 21101009 | S1 PENBI | Intan Amalia Putri | 3.66 | KIP Kuliah Merdeka | Hendra Kasmi, M.Pd |
88. | 21101010 | S1 PENBI | Risma | 3.53 | KIP Kuliah Merdeka | Teuku Mahmud, M.Pd |
89. | 21101016 | S1 PENBI | Raudhatul Fihra | 3.13 | KIP Kuliah Merdeka | Hendra Kasmi, M.Pd |
90. | 21101020 | S1 PENBI | Ela Monita | 3.13 | KIP Kuliah Merdeka | Harfiandi, M.Pd |
91. | 21101021 | S1 PENBI | Anisa Tari | 3.77 | KIP Kuliah Merdeka | Rika Kustina, M.Pd |
92. | 21101025 | S1 PENBI | Elvayana | 3.05 | KIP Kuliah Merdeka | Teuku Mahmud, M.Pd |
93. | 21101029 | S1 PENBI | Nurul Maulisa | 3.56 | KIP Kuliah Merdeka | Teuku Mahmud, M.Pd |
94. | 21101031 | S1 PENBI | Hesti Levia | 3.31 | KIP Kuliah Merdeka | Harfiandi, M.Pd |
95. | 21101036 | S1 PENBI | Aznifah Risalia | 3.42 | KIP Kuliah Merdeka | Wahidah Nasution, M.Pd |
96. | 21101041 | S1 PENBI | Judan Aramiko | 3.42 | KIP Kuliah Merdeka | Wahidah Nasution, M.Pd |
97. | 21101042 | S1 PENBI | Shinta Aini | 3.48 | KIP Kuliah Merdeka | Rika Kustina, M.Pd |
98. | 21101043 | S1 PENBI | Armadan | 3.36 | KIP Kuliah Merdeka | Rika Kustina, M.Pd |
99. | 21101045 | S1 PENBI | Tiara El Massya | 3.68 | KIP Kuliah Merdeka | Rika Kustina, M.Pd |
100. | 22101001 | S1 PENBI | Mutiara Ramadani | 3.23 | KIP Kuliah Merdeka | Rika Kustina, M.Pd |
101. | 22101003 | S1 PENBI | Nurul Safitri | 3.74 | KIP Kuliah Merdeka | Rika Kustina, M.Pd |
102. | 22101006 | S1 PENBI | Dessy Bahari Phonna | 3.28 | KIP Kuliah Merdeka | Wahidah Nasution, M.Pd |
103. | 22101008 | S1 PENBI | Siti Rafidhah Hanum | 3.74 | KIP Kuliah Merdeka | Hendra Kasmi, M.Pd |
104. | 22101022 | S1 PENBI | Hesti Amelia Putri | 3.51 | KIP Kuliah Merdeka | Rika Kustina, M.Pd |
105. | 22101035 | S1 PENBI | Intan Agusnisa | 3.28 | KIP Kuliah Merdeka | Wahidah Nasution, M.Pd |
106. | 22101038 | S1 PENBI | Indah Sukiawati | 3.47 | KIP Kuliah Merdeka | Wahidah Nasution, M.Pd |
107. | 22101040 | S1 PENBI | Ibnu Habil | 3.70 | KIP Kuliah Merdeka | Yusrawati Jr S, M.Pd |
108. | 20070002 | S1 PGPAUD | Syifa Nabila | 3.70 | KIP Kuliah Merdeka | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
109. | 20070005 | S1 PGPAUD | Raflina | 3.34 | KIP Kuliah Merdeka | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
110. | 20070006 | S1 PGPAUD | Rahma Saswita | 3.46 | KIP Kuliah Merdeka | Fitriah Hayati, M.Ed |
111. | 20070010 | S1 PGPAUD | Ajeng Puspita Samriani | 3.68 | KIP Kuliah Merdeka | Liza Fidiawati, M.Pd |
112. | 20070011 | S1 PGPAUD | Mei Maulia | 3.51 | KIP Kuliah Merdeka | Liza Fidiawati, M.Pd |
113. | 20070013 | S1 PGPAUD | Utia Khairal Umami | 3.12 | KIP Kuliah Merdeka | Cut Fazlil Hanum, M.Ed |
114. | 20070016 | S1 PGPAUD | Seri Mahyuni | 3.68 | KIP Kuliah Merdeka | Cut Fazlil Hanum, M.Ed |
115. | 20070017 | S1 PGPAUD | Zuhratina | 3.67 | KIP Kuliah Merdeka | Cut Fazlil Hanum, M.Ed |
116. | 20070018 | S1 PGPAUD | Widia Safrika | 3.44 | KIP Kuliah Merdeka | Dewi Yunisari, M.Ed |
117. | 20070019 | S1 PGPAUD | Reni Asmilinda | 3.21 | KIP Kuliah Merdeka | Ully Muzakir, MT |
118. | 20070020 | S1 PGPAUD | Aja Mirna | 3.69 | KIP Kuliah Merdeka | Dewi Yunisari, M.Ed |
119. | 20070022 | S1 PGPAUD | Sri Rahayu | 3.60 | KIP Kuliah Merdeka | Ully Muzakir, MT |
120. | 20070024 | S1 PGPAUD | Selli Satifa Putri | 3.35 | KIP Kuliah Merdeka | Ully Muzakir, MT |
121. | 20070025 | S1 PGPAUD | Tasya Irwana | 3.57 | KIP Kuliah Merdeka | Ully Muzakir, MT |
122. | 20070026 | S1 PGPAUD | Cut Fitri Harliani | 3.75 | KIP Kuliah Merdeka | Ully Muzakir, MT |
123. | 20070027 | S1 PGPAUD | Zannatul Aisyukhah | 3.66 | KIP Kuliah Merdeka | Ully Muzakir, MT |
124. | 20070028 | S1 PGPAUD | Fitri Fara Umayda | 3.77 | KIP Kuliah Merdeka | Fitriah Hayati, M.Ed |
125. | 20070031 | S1 PGPAUD | Desti Fitriani | 3.28 | KIP Kuliah Merdeka | Fitriah Hayati, M.Ed |
126. | 20070032 | S1 PGPAUD | Helin Yuslinda | 3.62 | KIP Kuliah Merdeka | Fitriah Hayati, M.Ed |
127. | 20070034 | S1 PGPAUD | Yenni Ranggayuni | 3.51 | KIP Kuliah Merdeka | Fitriah Hayati, M.Ed |
128. | 20070035 | S1 PGPAUD | Ela Kadariah | 3.76 | KIP Kuliah Merdeka | Fitriah Hayati, M.Ed |
129. | 20070037 | S1 PGPAUD | Latania Villah | 3.09 | KIP Kuliah Merdeka | Fitriah Hayati, M.Ed |
130. | 20070038 | S1 PGPAUD | Puja Eryanti | 3.69 | KIP Kuliah Merdeka | Fitriah Hayati, M.Ed |
131. | 20070040 | S1 PGPAUD | Muzaratul Yusra | 3.51 | KIP Kuliah Merdeka | Fitriah Hayati, M.Ed |
132. | 20070041 | S1 PGPAUD | Nopa Fitriana | 3.84 | KIP Kuliah Merdeka | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
133. | 20070044 | S1 PGPAUD | Sulastri | 3.41 | KIP Kuliah Merdeka | Cut Fazlil Hanum, M.Ed |
134. | 20070045 | S1 PGPAUD | Sarianti | 3.54 | KIP Kuliah Merdeka | Yenni Mutiawati, M.Pd |
135. | 20070046 | S1 PGPAUD | Ika Mupida | 3.69 | KIP Kuliah Merdeka | Ayi Teiri Nurtiani, M.Pd |
136. | 20070053 | S1 PGPAUD | Fera Maulida | 3.58 | KIP Kuliah Merdeka | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
137. | 20070054 | S1 PGPAUD | Litia Firda | 3.75 | KIP Kuliah Merdeka | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
138. | 20070055 | S1 PGPAUD | Hayatul Sukma | 3.49 | KIP Kuliah Merdeka | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
139. | 20070056 | S1 PGPAUD | Devi Sasnita | 3.33 | KIP Kuliah Merdeka | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
140. | 20070057 | S1 PGPAUD | Nora Ziqkriyah | 3.45 | KIP Kuliah Merdeka | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
141. | 20070058 | S1 PGPAUD | Hawa | 3.78 | KIP Kuliah Merdeka | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
142. | 20070059 | S1 PGPAUD | Sukmawati | 3.58 | KIP Kuliah Merdeka | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
143. | 20070062 | S1 PGPAUD | Sischa Amelya Putri | 3.60 | KIP Kuliah Merdeka | Yuli Amalia, S.Pd.I.,M.Pd |
144. | 20070064 | S1 PGPAUD | Nur Raida | 3.56 | KIP Kuliah Merdeka | Yuli Amalia, S.Pd.I.,M.Pd |
145. | 20070065 | S1 PGPAUD | Syakirah | 3.66 | KIP Kuliah Merdeka | Yuli Amalia, S.Pd.I.,M.Pd |
146. | 20070066 | S1 PGPAUD | Fazillah Amanda | 3.34 | KIP Kuliah Merdeka | Yuli Amalia, S.Pd.I.,M.Pd |
147. | 20070069 | S1 PGPAUD | Cici Kisanta | 3.87 | KIP Kuliah Merdeka | Fitriani, M.Pd |
148. | 20070070 | S1 PGPAUD | Asis Deli Arsyida | 3.63 | KIP Kuliah Merdeka | Fitriani, M.Pd |
149. | 20070072 | S1 PGPAUD | Ansri Tiara | 3.40 | KIP Kuliah Merdeka | Fitriani, M.Pd |
150. | 20070073 | S1 PGPAUD | Puspita Sarima | 3.69 | KIP Kuliah Merdeka | Fitriani, M.Pd |
151. | 20070074 | S1 PGPAUD | Dora Fitria | 3.61 | KIP Kuliah Merdeka | Fitriani, M.Pd |
152. | 20070076 | S1 PGPAUD | Fira Anggeni | 3.41 | KIP Kuliah Merdeka | Fitriani, M.Pd |
153. | 20070078 | S1 PGPAUD | Nadia Novita | 3.75 | KIP Kuliah Merdeka | Fitriani, M.Pd |
154. | 20070083 | S1 PGPAUD | Mira | 3.47 | KIP Kuliah Merdeka | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
155. | 20070084 | S1 PGPAUD | Yuni Syarah Bru Padang | 3.46 | KIP Kuliah Merdeka | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
156. | 20070090 | S1 PGPAUD | Putri Assyura | 3.44 | KIP Kuliah Merdeka | Fitriani, M.Pd |
157. | 20070092 | S1 PGPAUD | Destria Kartika Ramadani | 3.66 | KIP Kuliah Merdeka | Fitriah Hayati, M.Ed |
158. | 20070093 | S1 PGPAUD | Irhanda Wina | 3.70 | KIP Kuliah Merdeka | Fitriani, M.Pd |
159. | 20070095 | S1 PGPAUD | Dasni | 3.28 | KIP Kuliah Merdeka | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
160. | 21107003 | S1 PGPAUD | Akhsanu Nadia | 3.87 | KIP Kuliah Merdeka | Fitriah Hayati, M.Ed |
161. | 21107005 | S1 PGPAUD | Indah Fajriah | 3.82 | KIP Kuliah Merdeka | Fitriah Hayati, M.Ed |
162. | 21107010 | S1 PGPAUD | Intan Permata Sari | 3.77 | KIP Kuliah Merdeka | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
163. | 21107011 | S1 PGPAUD | Nabila | 3.73 | KIP Kuliah Merdeka | Fitriani, M.Pd |
164. | 21107013 | S1 PGPAUD | Dewita Rahmiati | 3.74 | KIP Kuliah Merdeka | Fitriani, M.Pd |
165. | 21107016 | S1 PGPAUD | Melda Hasanah | 3.68 | KIP Kuliah Merdeka | Liza Fidiawati, M.Pd |
166. | 21107018 | S1 PGPAUD | Siti Aisyia Ramadani | 3.72 | KIP Kuliah Merdeka | Liza Fidiawati, M.Pd |
167. | 21107019 | S1 PGPAUD | Lutfi Antika Sawri | 3.65 | KIP Kuliah Merdeka | Liza Fidiawati, M.Pd |
168. | 21107021 | S1 PGPAUD | Fitri Dayanti | 3.73 | KIP Kuliah Merdeka | Liza Fidiawati, M.Pd |
169. | 21107032 | S1 PGPAUD | Siti Fatimah Az Zahra | 3.90 | KIP Kuliah Merdeka | Yenni Mutiawati, M.Pd |
170. | 21107035 | S1 PGPAUD | Fajria Ramadhani Arita | 3.68 | KIP Kuliah Merdeka | Yenni Mutiawati, M.Pd |
171. | 21107038 | S1 PGPAUD | Ainal Marziah | 3.62 | KIP Kuliah Merdeka | Ayi Teiri Nurtiani, M.Pd |
172. | 21107039 | S1 PGPAUD | Zalia Rasya | 3.55 | KIP Kuliah Merdeka | Liza Fidiawati, M.Pd |
173. | 21107040 | S1 PGPAUD | Fanisa | 3.44 | KIP Kuliah Merdeka | Ayi Teiri Nurtiani, M.Pd |
174. | 21107041 | S1 PGPAUD | Jamilah | 3.80 | KIP Kuliah Merdeka | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
175. | 21107042 | S1 PGPAUD | Putri Rahma Afrida | 3.84 | KIP Kuliah Merdeka | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
176. | 21107043 | S1 PGPAUD | Raudah | 3.63 | KIP Kuliah Merdeka | Liza Fidiawati, M.Pd |
177. | 21107044 | S1 PGPAUD | Nur Adrija | 3.63 | KIP Kuliah Merdeka | Dewi Yunisari, M.Ed |
178. | 21107045 | S1 PGPAUD | Nur Murzalifah | 3.78 | KIP Kuliah Merdeka | Dewi Yunisari, M.Ed |
179. | 21107046 | S1 PGPAUD | Hanifa JS | 3.85 | KIP Kuliah Merdeka | Rizki Ramadhani, M.Pd |
180. | 21107048 | S1 PGPAUD | Putri Arifa | 3.77 | KIP Kuliah Merdeka | Rizki Ramadhani, M.Pd |
181. | 21107050 | S1 PGPAUD | Yulia Citra | 3.38 | KIP Kuliah Merdeka | Rizki Ramadhani, M.Pd |
182. | 21107055 | S1 PGPAUD | Sri Aria Rahma Dyna | 3.80 | KIP Kuliah Merdeka | Novita Fanny, M.Pd |
183. | 21107057 | S1 PGPAUD | Annisa Raudhati | 3.73 | KIP Kuliah Merdeka | Novita Fanny, M.Pd |
184. | 22107001 | S1 PGPAUD | Amini Rahmah | 3.67 | KIP Kuliah Merdeka | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
185. | 22107006 | S1 PGPAUD | Sarmina | 3.51 | KIP Kuliah Merdeka | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
186. | 22107008 | S1 PGPAUD | Khairuna | 3.46 | KIP Kuliah Merdeka | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
187. | 22107019 | S1 PGPAUD | Retta Yar Kasih | 3.49 | KIP Kuliah Merdeka | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
188. | 22107024 | S1 PGPAUD | Lina Sia Mayuni | 3.67 | KIP Kuliah Merdeka | Helnita, S.Pd., M.Pd |
189. | 22107025 | S1 PGPAUD | Darmawati | 3.51 | KIP Kuliah Merdeka | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
190. | 22107026 | S1 PGPAUD | Karina Sukma | 3.54 | KIP Kuliah Merdeka | Helnita, S.Pd., M.Pd |
191. | 22107030 | S1 PGPAUD | Amanda Salsabila | 3.67 | KIP Kuliah Merdeka | Helnita, S.Pd., M.Pd |
192. | 22107039 | S1 PGPAUD | Siska Rajum Karlinda | 3.62 | KIP Kuliah Merdeka | Helnita, S.Pd., M.Pd |
193. | 22107042 | S1 PGPAUD | Putri Anis Nadiatul Hikmah | 3.67 | KIP Kuliah Merdeka | Helnita, S.Pd., M.Pd |
194. | 22107044 | S1 PGPAUD | Bunga Rian Lestari | 3.82 | KIP Kuliah Merdeka | Riza Oktariana, S.Pd, M.Pd |
195. | 20080001 | S1 PGSD | Ilal Nurfaiza | 3.81 | KIP Kuliah Merdeka | Dr. Drs. Musdiani, M.Pd |
196. | 20080002 | S1 PGSD | Mona Sapira | 3.63 | KIP Kuliah Merdeka | Helminsyah, M.Pd |
197. | 20080005 | S1 PGSD | Yuni Maulia | 3.25 | KIP Kuliah Merdeka | Helminsyah, M.Pd |
198. | 20080006 | S1 PGSD | Rahmiati | 3.49 | KIP Kuliah Merdeka | Helminsyah, M.Pd |
199. | 20080007 | S1 PGSD | Saswita | 3.79 | KIP Kuliah Merdeka | Aprian Subhananto, M.Pd |
200. | 20080008 | S1 PGSD | Ajirman | 3.66 | KIP Kuliah Merdeka | Safrina Junita, M.Pd |
201. | 20080009 | S1 PGSD | Reni | 3.76 | KIP Kuliah Merdeka | Iqbal, M.Pd |
202. | 20080010 | S1 PGSD | Ira Vara Dilla | 3.58 | KIP Kuliah Merdeka | Aprian Subhananto, M.Pd |
203. | 20080011 | S1 PGSD | Hairul Saputra | 3.22 | KIP Kuliah Merdeka | Helminsyah, M.Pd |
204. | 20080012 | S1 PGSD | Afridayani | 3.55 | KIP Kuliah Merdeka | Helminsyah, M.Pd |
205. | 20080013 | S1 PGSD | Ela Rosita | 3.29 | KIP Kuliah Merdeka | Helminsyah, M.Pd |
206. | 20080014 | S1 PGSD | Fitriani M | 3.70 | KIP Kuliah Merdeka | Helminsyah, M.Pd |
207. | 20080017 | S1 PGSD | Nisrina | 3.55 | KIP Kuliah Merdeka | Dr. Drs. Musdiani, M.Pd |
208. | 20080018 | S1 PGSD | Selvi Zahara | 3.83 | KIP Kuliah Merdeka | Dr. Drs. Musdiani, M.Pd |
209. | 20080019 | S1 PGSD | Cut Yessi Elviza | 3.67 | KIP Kuliah Merdeka | Helminsyah, M.Pd |
